<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://3dprodukte.mechatronik24.com/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Neues zu 3DDRUCK, 3D SCANNEN und 3D PRODUKTE]]></title>
		<link>https://3dprodukte.mechatronik24.com/blog/</link>
		<description><![CDATA[Was gibts neues im Bereich 3D. Bei uns ist immer etwas los und es wird ständig an neuen Produkten gearbeitet, geforscht und entwickelt. Wir möchten Ihnen nur die besten Produkte anbieten. Bleiben Sie darüber informiert.]]></description>
		<language>DE</language>
		<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2022 16:49:00 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Hyper Speed PLA]]></title>
			<author><![CDATA[MECHATRONIK24]]></author>
			<category domain="https://3dprodukte.mechatronik24.com/blog/index.php?category=Raise3D"><![CDATA[Raise3D]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006"><div>Das ProFila PLA Speed ​​ist perfekt zum Drucken mit dem Raise3D Hyper Speed ​​Update Kit.</div><div>Das Hyper Speed ​​PLA Filament ist ein speziell entwickeltes Filament, um das Zusammenspiel aller Komponenten der neuen Hyper Speed ​​Technologie von Raise3D zu gewährleisten. Hier ist unser Beispieldruck in Blau.</div><div><br></div><div><div>Speziell für die Verwendung mit dem Raise3D Hyper Speed Kit und den &nbsp;entsprechenden Druckprofilen (Hyper Speed PLA) entwickelt und getestet.</div> <div>Tauschen Sie 1zu1 Raise3D Hyper Speed PLA gegen ProFila PLA Speed. Die Unterschiede sind minimal.</div> <div>Beim &nbsp;Drucken mit hohen Geschwindigkeiten wird das Filament schnell in den &nbsp;Heizblock eingeführt und hat nur sehr wenig Zeit, um vom festen in den &nbsp;geschmolzenen Zustand überzugehen. Ein nicht vollständig erweichtes &nbsp;Filament kann zum Verstopfen der Düsen und zu einem schlechten &nbsp;Schichtverbund führen.<br><br>Dank des optimierten Molekulargewichts, &nbsp;der abgestimmten Fließfähigkeit und der geringeren Wärmekapazität &nbsp;schmelzen die ProFila PLA Speed Materialien schneller und kühlen danach &nbsp;auch viel schneller ab.<br><br>Dadurch entstehen sehr glatte Teile und &nbsp;die meisten scharfen Details bleiben erhalten. Am wichtigsten ist &nbsp;jedoch, dass dieses Filament einen hervorragenden Schichtverbund und &nbsp;damit eine hohe Festigkeit in Z-Richtung erzeugt. Daher kann ProFila PLA &nbsp;Speed auch für Konzeptmodelle und Prototyping verwendet werden.<br><br><strong>Hinweis:</strong> &nbsp;Um die Vorteile dieses Filaments nutzen zu können, müssen Sie Ihren &nbsp;Raise3D-Drucker der Pro3-Serie mit dem Hyper Speed Upgrade Kit &nbsp;aufgerüstet haben.</div> <ul> <li>Filament Typ: PLA Speed</li> <li>Raise3D Profil: Hyper Speed PLA</li> <li>Kompatibel mit: Raise3D Pro3 Serie</li> <li>Menge: 1,0 kg</li> <li>Durchmesser: 1,75mm</li> <li>Farbe: blau </li></ul><br><strong class="fs12lh1-5"><span class="cf1">Suggested print sets</span></strong><span class="fs12lh1-5"> </span><strong class="fs12lh1-5"><span class="cf1">unit</span></strong><span class="fs12lh1-5"> </span><strong class="fs12lh1-5"><span class="cf1">value</span></strong><span class="fs12lh1-5"> </span><strong class="fs12lh1-5"><span class="cf1">test method</span></strong><br></div><div> extruder temp C° 195-235 </div><div>internal &nbsp;&nbsp;plate temp C° cold-65 </div><div>internal &nbsp;&nbsp;min. nozzle diameter mm. 0,40 </div><div>internal &nbsp;&nbsp;fan % 20-100 </div><div>internal &nbsp;&nbsp;print speed mm/1° 40-300 internal </div><div><strong><span class="cf1">Physical Properties</span></strong> <strong><span class="cf1"> </span></strong> <strong><span class="cf1"> </span></strong> <strong><span class="cf1"> </span></strong> &nbsp;&nbsp;Density g/cm3 1,24 ISO 1183 </div><div><strong><span class="cf1">Mechanical at 23°C / 50% rh</span></strong> <strong><span class="cf1"> </span></strong> <strong><span class="cf1"> </span></strong> <strong><span class="cf1"> </span></strong> &nbsp;&nbsp;Tensile Module MPa 65.5 ASTM D882 </div><div><strong><span class="cf1">Thermal</span></strong> <strong><span class="cf1"> </span></strong> <strong><span class="cf1"> </span></strong> <strong><span class="cf1"> </span></strong> &nbsp;&nbsp;vicat softening temperature °C 55-60 ASTM3418</div><div><br></div><div><a href="https://www.mechatronik24.com/3ddruck-shop-filamente-FFM-SLA-oesterreich-tirol-suedtirol/rohstoffe-fuer-deinen-3d-drucker/3ddruck-filamente/Hyper-Speed-3D-Druck-Filamente/" target="_blank" class="imCssLink">HYPER SPEED FILAMENTE JETZT IM SHOP BESTELLEN!</a><br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<div> </div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 16:49:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://3dprodukte.mechatronik24.com/blog/files/Hyper-Speed-PLA_thumb.webp" length="206890" type="image/webp" />
			<link>https://3dprodukte.mechatronik24.com/blog/?hyper-speed-pla</link>
			<guid isPermaLink="false">https://3dprodukte.mechatronik24.com/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Filament laden und entladen - Raise3D und Raise3D Pro3 Plus]]></title>
			<author><![CDATA[bimatronic]]></author>
			<category domain="https://3dprodukte.mechatronik24.com/blog/index.php?category=Raise3D"><![CDATA[Raise3D]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000003"><div><span class="fs14lh1-5"><b>Raise3D Pro3 und Pro3 Plus - Das Filament lässt sich nicht beladen oder entladen. </b></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><b>Das Filament kann nicht beladen werden? Oder das geladene Filament kann nicht mehr entladen werden?</b></span></div><div><div>Es kann bei den 3D Druckern Raise3D Pro3 und Raise3D Pro3 Plus vorkommen dass sich das <span class="fs14lh1-5">Filament bei der Filamentzuführung staut oder verhängt. Das ist ärgerlich aber kein Grund zur </span><span class="fs14lh1-5">Beunruhigung. </span></div></div><div><span class="fs14lh1-5">Es kann auch vorkommen dass der Drucker seinen Job zwar fertigstellt, das 3D Druck Teil aber nur bis zur Hälfte gedruckt wurde. Das lässt meistens auf Probleme mit Filamentzuführung bei deinem PRO3 / PRO3 PLUS schliessen. </span></div><div><span class="fs14lh1-5">Achte darauf dass das Filament sich schön von der Rolle abrollen kann. Oftmals verhängt sich der Filamendraht und die reibungslose Zuführung ist nicht mehr gegeben. Auch ein zu starker Knick im Zuführschlauch kann das Filament bei der Zuführung in den Druckkopf bzw. Düse ausbremsen. </span></div><div><span class="fs14lh1-5">Wenn das alles in Ordnung ist dann könnte es Probleme bei den beiden Zuführrollen im inneren des Druckkopfes geben. Beim laden oder entladen müssen sich die beiden Zuführrollen auf jeden Fall drehen. Dies siehst du wenn die auf der Seite des Druckkopfes (kleine Öffnung) reinschaust. </span></div><div><span class="fs14lh1-5">Wenn sich nun alles dreht, du aber noch immer kein Filament laden oder gar das Filament nicht mehr aus dem Druckkopf bekommst dann solltest du auf keinen Fall zu viel Kraft oder Gewalt anwenden. </span></div><div><span class="fs14lh1-5">Öffne vorne vorsichtig die Frontabdeckung mit den 4 Innensechskantschrauben. Löse eventuell das gestaute oder verhängte Filament aus dem Drucker. Entferne es mit einem kleinen Seitenschneider und entferne Staub und Partikel. </span></div><div><span class="fs14lh1-5">Solltest du Ersatzteile benötigen oder Hilfe so kontaktiere uns und wir helfen dir natürlich gerne. Solltest du immer noch Probleme haben so setze dich auf jeden Fall mit uns in Verbindung denn das Problem könnte eventuell tiefergreifend sein. </span></div><div><span class="fs14lh1-5">Viel Spass bei deinen 3D Prints ;)</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 04:33:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://3dprodukte.mechatronik24.com/blog/files/Raise3D-pro3-Filament-laden-entladen_thumb.webp" length="35613" type="image/webp" />
			<link>https://3dprodukte.mechatronik24.com/blog/?raise3d-und-raise3d-pro3-plus</link>
			<guid isPermaLink="false">https://3dprodukte.mechatronik24.com/blog/rss/000000003</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Raise3D Pro3, Pro3plus]]></title>
			<author><![CDATA[bimatronic]]></author>
			<category domain="https://3dprodukte.mechatronik24.com/blog/index.php?category=Raise3D"><![CDATA[Raise3D]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000002"><div><strong> </strong><strong>Raise3D</strong> &nbsp;, der weltweite Anbieter von Lösungen für die additive Fertigung für &nbsp;KMU´s und Spezialanwender hat nun die neue Pro3 Serie ausgeliefert.</div><div>Es ist der am weitesten entwickelte 3D-Drucker in seiner Kategorie, mit &nbsp;Verbesserungen, die den Anforderungen von Profi´s gerecht werden und Kleinserienfertigung von Endteilen, Werkzeugen, Ersatzteilen oder &nbsp;ähnlichen Produkten ermöglicht.</div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<div>Die &nbsp;Pro3-Serie umfasst zwei Dual-Extruder-3D-Drucker: den Pro3 mit einem &nbsp;Bauvolumen von 300 x 300 x 300 mm und den Pro3 Plus mit einem Bauvolumen &nbsp;von 300 x 300 x 605 mm. Die &nbsp;aus der preisgekrönten Pro2-Serie hervorgegangene Pro3-Serie zeichnet &nbsp;sich durch verbesserte Benutzerfreundlichkeit, höhere &nbsp;Gesamtanlageneffektivität und Wiederholbarkeit auf Industrieniveau aus.</div><div>Er ist damit die beste Wahl in diesem Segment für jeden Kunden der &nbsp;3D-Druck in der Agilen oder Kleinserienfertigung einsetzt.</div><div><br></div><div><div>In &nbsp;Bezug auf die Materialkompatibilität ist die Pro3-Serie der Drucker mit &nbsp;dem größten Potenzial in seinem Segment, der jedes Filament drucken &nbsp;kann, das bis zu 300 ° C extrudiert, einschließlich PLA, ABS, HIPS, PC, &nbsp;TPU, TPE, NYLON, PETG, ASA , PP, PVA, Glasfaserverbund, &nbsp;Kohlefaserverbund sowie Metallfüllung und Holzfüllung.</div><div>Kunden &nbsp;können erstklassige Ergebnisse erwarten, wenn sie Raise3D-Filamente &nbsp;sowie Filamente von Drittanbietern verwenden, die im Rahmen des Open &nbsp;Filament-Programms zugelassen wurden.</div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<div>Die &nbsp;Drucker der Pro3-Serie lassen sich leicht in eine Produktionsumgebung &nbsp;integrieren, da sie sich mit dem 3D-Drucksoftware-System von Raise3D &nbsp;verbinden.</div><div>Das Softwarepaket umfasst die Slicing-Software ideaMaker, die offene &nbsp;Software-Vorlagenbibliothek ideaMaker und die Druckerverwaltungssoftware &nbsp;RaiseCloud.</div></div><div><br></div><div>Wir haben die Raise3D Pro3 Serie bereits im Dauereinsatz. </div><div>Der neue <strong>Raise3D Pro3 (Plus) 3D Drucker</strong> sieht nicht nur gut aus sondern liefert auch <strong>hervorragende Qualität</strong> der <strong>3D Drucke</strong> in allen <strong>Kunststoff Materialien</strong> und <strong>Filamenten</strong>. Das hochwertige grafische Display mit hilfreichen Videosequenzen führt dich durch die Erstkonfiguration. Die <strong>Konstruktion</strong> mit <strong>Führungen</strong> und <strong>Spindel</strong> ist stabil in der Ausführung. Der <strong>Bauraum</strong> (300x300x605mm-Plus Version) ist komplett mit Plexiglas eingehaust. Der Lüfter mit <strong>HEPA Filter </strong>sorgt für eine optimale Temperatur und dass keine Schadstoffe und Partikel in die Umgebung abgegeben werden. &nbsp;&nbsp;<br> Du kannst den Raise3D Pro3 plus ganz easy, in nur wenigen Schritten, in die <strong>Raise3D Cloud </strong>(App für Windows und iOS verfügbar) einbinden und dann den Drucker über die integrierte Kamera beobachten und seinen <strong>Druckfortschritt </strong>verfolgen. &nbsp;&nbsp;Du siehst seinen Status und ob der Druckvorgang beendet ist. Die &nbsp;&nbsp;ideaMaker Software zur Vorbereitung deiner 3D Daten ist schnell &nbsp;&nbsp;installiert und in Deutsch verfügbar. Sie ist einfach in der Bedienung, &nbsp;&nbsp;es können aber auch erweiterte Funktionen ausgeführt werden. Über<strong> WLAN</strong> schiebst du schnell die konstruierten <strong>3D Daten</strong> in 3D Drucker.</div><div><br> <u><strong>Fazit: &nbsp;Ein formschöner und überaus präziser 3D Drucker, &nbsp;liefert &nbsp;professionelle Ergebnisse, lässt sich einfach in eine &nbsp;&nbsp;Produktionsumgebung integrieren und ist daher eine klare Kaufempfehlung</strong></u><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 16:32:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://3dprodukte.mechatronik24.com/blog/files/Pro3_Series_thumb.webp" length="1174174" type="image/webp" />
			<link>https://3dprodukte.mechatronik24.com/blog/?raise3d-pro3,-pro3plus</link>
			<guid isPermaLink="false">https://3dprodukte.mechatronik24.com/blog/rss/000000002</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>